分级筛
HHFJH回转分级筛
产品介绍
主要特点
1、适用于颗粒料、破碎料的分级以及一些颗粒、粉碎的清理和分级处理,用皮带传动形式。
2、可按不同筛理要求,配置筛网目数及层数,实现粗料、成品料、粉料分级。
3、特殊平衡方式,设计预埋时考虑了传动件的偏心距,高分子尼龙板的弹性力,底板的质量惯性,实现回转时筛理的最佳振幅。
4、压筛机构方便灵活,快速换筛。故障率低,维修少,产量高。
技术参数
型号 | HHFJH80×2d | HHFJH110×2d | HHFJH130×2d | HHFJH140×2d |
HHFJH153× 2d | HHFJH170×2d | |
筛网面积(mm) | 800×2200 | 1100×2500 | 1300×2800 | 1400×3000 | 1530×3000 | 1700x3600 | |
筛网层数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
筛孔规格 | 上层2、4、2x4、4x8目等,下层10、12、16目等 | ||||||
动 力(power) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
产量(t/h) | 颗粒 | 5-8 | 8-10 | 10-15 | 16-22 | 20-25 | 23-30 |
粉料 | 3-4 | 4-5 | 5-8 | 8-12 | 10-15 | 15-20 |
上一篇:暂无信息
下一篇:
HHFJZ振动分级筛